===== Universelle Übersicht =====
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Kongruenz der Deklinationsendungen im Deutschen. Sie ist für die meisten Unterrichtsformate und viele Lernende höchstwahrscheinlich ungeeignet und hauptsächlich für Lehrer zum Nachschlagen und Abgleichen gedacht – sozusagen als „Tabelle für alle Fälle“ ;-)
^ //Numerus// ^ //Genus// ^ //Definitheit//★ ^ //Kasus// ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ //Definitheit//★ ^ //Genus// ^ //Numerus// ^
^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ Nominativ ^^^^^ Akkusativ ^^^^^ Dativ ^^^^^ Genitiv ^^^^^ ::: ^ ::: ^ ::: ^
^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ Feld\\ Ⅰ ^ Feldsprung ^ Feld\\ Ⅱ ^^ Feld\\ Ⅲ(0) ^ Feld\\ Ⅰ ^ Feldsprung ^ Feld\\ Ⅱ ^^ Feld\\ Ⅲ(0) ^ Feld\\ Ⅰ ^ Feldsprung ^ Feld\\ Ⅱ ^^ Feld\\ Ⅲ(0) ^ Feld\\ Ⅰ ^ Feldsprung ^ Feld\\ Ⅱ ^^ Feld\\ Ⅲ(0) ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^
^ Singular ^ maskulin ^ bestimmt | ~**r** | (⇐) | ~**e** | ~5 | ~ | ~**n** ||| ~5 | ~\\ (~n1) | ~**m** | ⇐ | ~**n** | ~5 | ~\\ (~n1) | ~**s** | X(6) | ~**n**7 | ~5 | ~**s**(3)\\ (~n1\\ ~3a) ^ bestimmt ^ maskulin ^ Singular ^
^ ::: ^ ::: ^ unbestimmt | ~ | X(6)\\ **⇒**(8) | ~**r** | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: ^ unbestimmt ^ ::: ^ ::: ^
^ ::: ^ neutral ^ bestimmt | ~**s** | (⇐) | ~**e** | ::: | ::: | ~**s** | (⇐) | ~**e** | ::: | ~ | ::: | ::: | ::: | ::: | ~\\ (~n4) | ::: | ::: | ::: | ::: | ~**s**\\ (~ns4) ^ bestimmt ^ neutral ^ ::: ^
^ ::: ^ ::: ^ unbestimmt | ~ | X(6)\\ **⇒**(8) | ~**s** | ::: | ::: | ~ | X(6)\\ **⇒**(8) | ~**s** | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: ^ unbestimmt ^ ::: ^ ::: ^
^ ::: ^ feminin ^ bestimmt | ~**e** ||| ::: | ::: | ~**e** ||| ::: | ::: | ~**r** | ::: | ::: | ::: | ~ | ~**r**(7) | **⇐** | ::: | ::: | ~(7) ^ bestimmt ^ feminin ^ ::: ^
^ ::: ^ ::: ^ unbestimmt | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: ^ unbestimmt ^ ::: ^ ::: ^
^ Plural ^ alle ^ bestimmt | ~**e** | | ~**n** | ::: | ≈ | ~**e** | | ~**n** | ::: | ≈ | ~**n** | | ::: | ::: | ≈**n**\\ (≈2) | ::: | ::: | ::: | ::: | ≈(7) ^ bestimmt ^ alle ^ Plural ^
^ ::: ^ ::: ^ unbestimmt | ::: | ⇐ | ::: | ::: | ::: | ::: | ⇐ | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: ^ unbestimmt ^ ::: ^ ::: ^
| ~ = //Grundform//; ≈ = //Pluralform//\\ Feld Ⅲ ← //Nomen//\\ Feld Ⅱ ← //Adjektive// (springen ggf. in Feld Ⅰ)\\ Feld Ⅰ ← //Artikel// (★ Die __Demonstrativartikel__ „dies~“ und „jen~“ zählen in diesem Schema zu den //bestimmten//, und __Negativ-__ wie auch __Possessivartikel__ zu den //unbestimmten Artikeln//)\\ 0: Wenn es sich beim //Nomen// um ein __substantiviertes Adjektiv__ handelt, steht es mit eventuellen anderen Adjektiven zusammen in Feld Ⅱ oder Feld Ⅰ und erhält die entsprechende Endung.\\ 1: bei Maskulina, die die Eigenschaft der __n-Deklination__ aufweisen\\ 2: Pluralformen, die auf -**n** enden (z. B. Kartoffel**n**, Leber**n**, Wolke**n**, Spatz**en**, Freundin**nen**) und Fremdwortpluralisierungen (z. B. Party**s**, Auto**s**, Kakt**een**, Atlant**en**, Stigma**ta**, Alumn**i**) wird hier kein Dativ-n angefügt\\ 3: Selten wird vor der Genitivendung maskuliner Nomen der Endkonsonant zum Erhalt der Vokallänge gedoppelt, z. B. bei Geheimnis**s**//es//, Kaktus**s**//es//, Ilti**s**//es// und Kürbis**s**//es//\\ 3a: Bestimmte lat. Fremdwörter, die auf „-s“ enden, wie „Habitus“, „Genus“ oder „Cannabis“\\ 4: neutrale __n-Deklination__ bei „Herz“\\ 5: bei Adjektiven, die nicht dekliniert werden, wie den Kardinalzahlen (außer „eins“), sowie „rosa“, „prima“, „super“, „extra“, …\\ 6: Hier erfolgt beim Nullartikel kein Feldsprung.\\ 7: Wenn bei Feminina oder Pluralen im Genitiv die Felder Ⅰ und Ⅱ keine oder nur undeklinierte Attribute enthalten, kommt stattdessen der Dativ zum Einsatz. Wird ein Genitiv ersetzt, der als Attribut fungiert, so stellt man dem an seine Stelle tretenden Dativ ein „von“ voran.\\ 8: Dieser Sprung von Feld Ⅰ nach Feld Ⅱ erfolgt bei der Bildung von unbestimmten Demonstrativ- und Possessivpronomen aus den entsprechenden Artikeln, wie „__ein__s“, „__sein__er“, „__Ihr__(e)s“, … ||||||||||||||||||||||||||
==== Besondere Ausnahmen:====
=== Zahlworte und Quantoren ===
* Die Kardinalzahlen (außer „eins“) werden wie undeklinierte Adjektive behandelt (s. Fußnote 5; Ordinalzahlen werden wie normale Adjektive dekliniert).
* „einig~“ findet nur //mit Nullartikel im indefiniten Kontext// Verwendung und erhält dabei in seiner Eigenschaft als Quantor die gleiche Deklinationsendung wie Adjektive.
* „all~“ wird ausschließlich im //definiten Kontext// dekliniert und fällt dabei als Artikel in Feld Ⅰ.
* „viel~“ und „wenig~“ werden im //definiten Kontext// wie Adjektive dekliniert, die an erster Stelle nach dem Artikel stehen; im //indefiniten Kontext// ersetzen sie den Artikel und erhalten dann **keine Endung**!
(manch~/mehrer~?)
===== Beispielanwendungen =====
^ //Beispiel// ^ //Numerus// ^ //Genus// ^ //Definitheit// ^ //Kasus// ^^^^^^^^^^^^^^^^ //Definitheit// ^ //Genus// ^ //Numerus// ^ //Beispiel// ^
^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ Nominativ ^^^^ Akkusativ ^^^^ Dativ ^^^^ Genitiv ^^^^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^
^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ Feld\\ Ⅰ ^ Feld\\ Ⅱ ^^ Feld\\ Ⅲ ^ Feld\\ Ⅰ ^ Feld\\ Ⅱ ^^ Feld\\ Ⅲ ^ Feld\\ Ⅰ ^ Feld\\ Ⅱ ^^ Feld\\ Ⅲ ^ Feld\\ Ⅰ ^ Feld\\ Ⅱ ^^ Feld\\ Ⅲ ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^
| 1 ^ Singular ^ maskulin ^ bestimmt | de**r** | schön**e** alt**e** || Ring | de**n** | schön**en** alt**en** || Ring | de**m** | schön**en** alt**en** || Ring | de**s** | schön**en** alt**en** || Ring**s** ^ bestimmt ^ maskulin ^ Singular | 1 |
| 2 ^ ::: ^ ::: ^ ::: | de**r** | groß**e** lila || Elefant | de**n** | groß**en** lila || Elefant**en** | de**m** | groß**en** lila || Elefant**en** | de**s** | groß**en** lila || Elefant**en** ^ ::: ^ ::: ^ ::: | 2 |
| 3 ^ ::: ^ ::: ^ ::: | de**r** | ein**e** stinkend**e** || Iltis | de**n** | ein**en** stinkend**en** || Iltis | de**m** | ein**en** stinkend**en** || Iltis | de**s** | ein**en** stinkend**en** || Ilti__s__**__s__es** ^ ::: ^ ::: ^ ::: | 3 |
| 4 ^ ::: ^ ::: ^ ::: | de**r** | wenig**e** übrig**e** || Kaffee | de**n** | wenig**en** übrig**en** || Kaffee | de**m** | wenig**en** übrig**en** || Kaffee | de**s** | wenig**en** übrig**en** || Kaffee**s** ^ ::: ^ ::: ^ ::: | 4 |